Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BDL/HoB 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 37 | 7 | 10 | 5,29 | 0 | - | Kanters, Leo | 160 | 7 | 52 | 22,86 | 2 |
| Schmitz, Eric | 174 | 18 | 34 | 9,67 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 18 | 37 | 7,50 | 2 |
| Burhenne, René | 83 | 23 | 13 | 3,61 | 2 | - | Derks, Laurens | 80 | 23 | 14 | 3,48 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 136 | 16 | 35 | 8,50 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 16 | 31 | 8,75 | 2 |
| Koch, Wiel | 120 | 15 | 27 | 8,00 | 2 | - | Schmitz, Eric | 194 | 15 | 62 | 12,93 | 0 |
| Poeth, Peter | 87 | 18 | 37 | 4,83 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 18 | 23 | 4,72 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-NUNHEM 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 96 | 14 | 49 | 6,86 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 14 | 104 | 12,14 | 2 |
| Schmitz, Eric | 191 | 12 | 41 | 15,92 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 12 | 63 | 12,08 | 2 |
| Burhenne, René | 85 | 23 | 33 | 3,70 | 2 | - | Welles, Wiel | 74 | 23 | 21 | 3,22 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 7 | 54 | 22,86 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 90 | 7 | 60 | 12,86 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 79 | 9 | 23 | 8,78 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 9 | 62 | 22,22 | 2 |
| Custers, Peter | 96 | 20 | 23 | 4,80 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 20 | 22 | 4,25 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 15 | 6 | 10 | 2,50 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 6 | 82 | 26,67 | 2 |
| Rossum van, Herman | 100 | 14 | 22 | 7,14 | 2 | - | Seuren, Koos | 40 | 14 | 11 | 2,86 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 15 | 31 | 5,67 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 36 | 15 | 7 | 2,40 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-VRIENDENKRING 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 10 | 70 | 12,50 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 82 | 10 | 23 | 8,20 | 0 |
| Dielissen, Hans | 100 | 23 | 18 | 4,35 | 2 | - | Burhenne, René | 60 | 23 | 11 | 2,61 | 0 |
| Meering, Kees | 76 | 19 | 19 | 4,00 | 0 | - | Smeets, Jo | 80 | 19 | 29 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 19-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 9 | 43 | 18,89 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 63 | 9 | 23 | 7,00 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 11 | 31 | 11,36 | 2 | - | Schmitz, Eric | 144 | 11 | 44 | 13,09 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 17 | 44 | 7,06 | 2 | - | Burhenne, René | 70 | 17 | 14 | 4,12 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-MEPA 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 17 | 19 | 8,24 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 108 | 17 | 30 | 6,35 | 0 |
| Schmitz, Eric | 200 | 21 | 54 | 9,52 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 80 | 21 | 23 | 3,81 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 20 | 15 | 4,25 | 2 | - | Geene, Alexander | 95 | 20 | 18 | 4,75 | 0 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 117 | 18 | 26 | 6,50 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 18 | 24 | 7,78 | 2 |
| Weerden v.d., Chris | 100 | 17 | 17 | 5,88 | 2 | - | Rossum van, Herman | 67 | 17 | 12 | 3,94 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 22 | 21 | 3,64 | 2 | - | Burhenne, René | 63 | 22 | 13 | 2,86 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 2
Datum: 10-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 138 | 14 | 30 | 9,86 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 14 | 41 | 8,93 | 2 |
| Schmitz, Eric | 200 | 18 | 42 | 11,11 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 88 | 18 | 15 | 4,89 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 8 | 18 | 10,63 | 2 | - | Lier van, Harrie | 25 | 8 | 9 | 3,13 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 23-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 98 | 22 | 18 | 4,45 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 22 | 53 | 6,36 | 2 |
| Marx, Roy | 83 | 10 | 26 | 8,30 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 10 | 64 | 20,00 | 2 |
| Mooren, Jan | 80 | 28 | 12 | 2,86 | 2 | - | Burhenne, René | 84 | 28 | 15 | 3,00 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 2
Datum: 07-01-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 11 | 55 | 12,73 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 88 | 11 | 26 | 8,00 | 0 |
| Rossum van, Herman | 100 | 20 | 16 | 5,00 | 2 | - | Koch, Wiel | 74 | 20 | 29 | 3,70 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 13 | 20 | 6,54 | 2 | - | Poeth, Peter | 55 | 13 | 24 | 4,23 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vullers, Jack | 145 | 25 | 25 | 5,80 | 1 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 25 | 17 | 5,60 | 1 |
| Welles, Wiel | 75 | 17 | 16 | 4,41 | 0 | - | Rossum van, Herman | 100 | 17 | 18 | 5,88 | 2 |
| Kooiman, Cor | 80 | 18 | 17 | 4,44 | 2 | - | Burhenne, René | 65 | 18 | 13 | 3,61 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-STIFT T 1
Datum: 21-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 58 | 11 | 14 | 5,27 | 0 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 250 | 11 | 62 | 22,73 | 2 |
| Schmitz, Eric | 200 | 16 | 22 | 12,50 | 2 | - | Manders, Roy | 115 | 16 | 24 | 7,19 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 16 | 27 | 5,31 | 2 | - | Bouwels, Willie | 48 | 16 | 14 | 3,00 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 28-01-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 152 | 20 | 36 | 7,60 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 20 | 30 | 7,00 | 2 |
| Seuren, Koos | 79 | 18 | 22 | 4,39 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 18 | 70 | 11,11 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 69 | 32 | 17 | 2,16 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 32 | 10 | 2,66 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 3
Datum: 04-02-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 20 | 37 | 7,00 | 2 | - | Dielissen, Hans | 94 | 20 | 30 | 4,70 | 0 |
| Schmitz, Eric | 200 | 12 | 54 | 16,67 | 2 | - | Meering, Kees | 32 | 12 | 11 | 2,67 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 26 | 14 | 3,27 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 79 | 26 | 23 | 3,04 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 63 | 5 | 36 | 12,60 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 5 | 101 | 34,00 | 2 |
| Schmitz, Eric | 200 | 8 | 58 | 25,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 28 | 8 | 13 | 3,50 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 22 | 12 | 3,86 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 74 | 22 | 22 | 3,36 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 04-03-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 12 | 27 | 10,83 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 72 | 12 | 25 | 6,00 | 0 |
| Strik, Wim | 145 | 20 | 30 | 7,25 | 2 | - | Schmitz, Eric | 198 | 20 | 49 | 9,90 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 103 | 24 | 15 | 4,29 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 24 | 38 | 3,54 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-DN BINGER 1
Datum: 11-03-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 10 | 27 | 14,00 | 2 | - | Janssen, Noud | 56 | 10 | 18 | 5,60 | 0 |
| Schmitz, Eric | 200 | 17 | 74 | 11,76 | 2 | - | Liebregts, Jan | 91 | 17 | 23 | 5,35 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 23 | 17 | 3,70 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 86 | 23 | 25 | 3,74 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-VRIENDENKRING 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 124 | 23 | 20 | 5,39 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 23 | 21 | 6,09 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 44 | 7 | 19 | 6,29 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 7 | 27 | 28,57 | 2 |
| Lier van, Harrie | 65 | 22 | 11 | 2,95 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 22 | 15 | 3,86 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 1
Datum: 01-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 123 | 16 | 29 | 7,69 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 16 | 30 | 9,06 | 2 |
| Schmitz, Eric | 200 | 14 | 35 | 14,29 | 2 | - | Marx, Roy | 52 | 14 | 19 | 3,71 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 25 | 16 | 3,40 | 2 | - | Geneygen van, Leon | 47 | 25 | 10 | 1,88 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 143 | 21 | 45 | 6,81 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 21 | 32 | 6,67 | 2 |
| Kemmerling, Jos | 99 | 27 | 13 | 3,67 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 27 | 39 | 7,41 | 2 |
| Kanters, Jan | 94 | 19 | 30 | 4,95 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 19 | 16 | 4,47 | 2 |