Wedstrijd: BDL/HoB 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 103 | 14 | 25 | 7,36 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 14 | 35 | 9,64 | 2 |
Kanters, Leo | 136 | 18 | 36 | 7,56 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 18 | 42 | 10,56 | 2 |
Kanters, Jan | 95 | 16 | 21 | 5,94 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 16 | 29 | 5,31 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-NUNHEM 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 15 | 36 | 9,00 | 2 | - | Peters, Chritty | 98 | 15 | 32 | 6,53 | 0 |
Schmitz, Eric | 190 | 9 | 59 | 21,11 | 2 | - | Vullers, Jack | 43 | 9 | 15 | 4,78 | 0 |
Burhenne, René | 85 | 11 | 28 | 7,73 | 2 | - | Steeghs, Dré | 20 | 11 | 6 | 1,82 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-VRIENDENKRING 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 95 | 13 | 20 | 7,31 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 13 | 46 | 10,38 | 2 |
Dielissen, Hans | 50 | 13 | 26 | 3,85 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 13 | 54 | 14,62 | 2 |
Meering, Kees | 40 | 12 | 11 | 3,33 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 12 | 22 | 7,08 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 2
Datum: 09-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 76 | 11 | 25 | 6,91 | 0 | - | Wolters, Peter | 120 | 11 | 27 | 10,91 | 2 |
Schmitz, Eric | 183 | 21 | 44 | 8,71 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 21 | 21 | 4,76 | 2 |
Burhenne, René | 66 | 21 | 22 | 3,14 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 21 | 16 | 3,81 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 44 | 12 | 16 | 3,67 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 12 | 50 | 11,25 | 2 |
Koch, Wiel | 66 | 7 | 19 | 9,43 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 7 | 77 | 27,14 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 74 | 22 | 13 | 3,36 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 22 | 25 | 3,86 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-STIFT T 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 17 | 25 | 7,94 | 2 | - | Manders, Roy | 137 | 17 | 51 | 8,06 | 0 |
Schmitz, Eric | 190 | 17 | 49 | 11,18 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 133 | 17 | 29 | 7,82 | 0 |
Burhenne, René | 77 | 20 | 10 | 3,85 | 0 | - | Custers, Peter | 120 | 20 | 32 | 6,00 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 06-11-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 100 | 12 | 26 | 8,33 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 12 | 38 | 11,25 | 2 |
Seuren, Koos | 45 | 9 | 22 | 5,00 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 9 | 57 | 21,11 | 2 |
Sillen, Gé | 53 | 20 | 15 | 2,65 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 20 | 19 | 4,25 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-TOP 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 12 | 30 | 11,25 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 49 | 12 | 18 | 4,08 | 0 |
Schmitz, Eric | 190 | 17 | 36 | 11,18 | 2 | - | Rossum van, Herman | 56 | 17 | 22 | 3,29 | 0 |
Burhenne, René | 85 | 13 | 18 | 6,54 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 31 | 13 | 7 | 2,38 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 20-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssen, Noud | 86 | 12 | 23 | 7,17 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 12 | 28 | 11,25 | 2 |
Liebregts, Jan | 112 | 19 | 31 | 5,89 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 19 | 30 | 10,00 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 12 | 22 | 6,67 | 2 | - | Burhenne, René | 72 | 12 | 26 | 6,00 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-MEPA 1
Datum: 27-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 80 | 17 | 16 | 4,71 | 0 | - | Strik, Wim | 130 | 17 | 30 | 7,65 | 2 |
Schmitz, Eric | 190 | 12 | 51 | 15,83 | 2 | - | Geene, Alexander | 100 | 12 | 47 | 8,33 | 0 |
Burhenne, René | 85 | 19 | 24 | 4,47 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 46 | 19 | 11 | 2,42 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 04-12-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 4 | 71 | 30,00 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 35 | 4 | 15 | 8,75 | 0 |
Marx, Roy | 74 | 16 | 14 | 4,63 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 16 | 36 | 11,88 | 2 |
Mooren, Jan | 31 | 16 | 7 | 1,94 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 16 | 26 | 5,31 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-BOEKOEL 2
Datum: 11-12-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 15 | 36 | 9,00 | 2 | - | Janssens, Ferry | 81 | 15 | 17 | 5,40 | 0 |
Schmitz, Eric | 190 | 6 | 115 | 31,67 | 2 | - | Creemers, Ton | 63 | 6 | 41 | 10,50 | 0 |
Burhenne, René | 80 | 20 | 13 | 4,00 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 20 | 30 | 7,00 | 2 |